Образовательные программы
| Реализуемые программы обучения, формы обучения, сроки обучения | ||||||
| № п/п | код | наименование подготовки/специальность | форма обучения | сроки обучения (часы) | ||
| всего | теория | практика | ||||
| профессиональное обучение подготовка/переподготовка по профессиям рабочих и должностям служащих | ||||||
| 1 | 11717 | Горнорабочий подземный 3 разряд | очная | 408 | 192 | 216 |
| 2 | 14010 | Машинист подземных установок 3 разряд | очная | 408 | 192 | 216 |
| 3 | 14010 | Машинист подземных установок 3 разряд (переподготовка с ГРП) | очная | 376 | 200 | 176 |
| 4 | 19915 | Электрослесарь подземный 3 разряд | очная | 470 | 320 | 150 |
| 5 | 11706 | Горномонтажник подземный 4 разряд | очная | 376 | 224 | 152 |
| 6 | 17491 | Проходчик 4 разряд | очная | 376 | 216 | 160 |
| 7 | 13673 | Машинист горных выемочных машин 5 разряд | очная | 238 | 88 | 150 |
| 8 | 11715 | Горнорабочий очистного забоя 4 разряд | очная | 326 | 176 | 150 |
| 9 | 11721 | Горнорабочий по ремонту горных выработок 3 разряд | очная | 224 | 104 | 120 |
| 10 | 11721 | Горнорабочий по ремонту горных выработок 4 разряд | очная | 224 | 104 | 120 |
| 11 | 13590 | Машинист буровой установки 3 разряд | очная | 262 | 112 | 150 |
| 12 | 14008 | Машинист подземных самоходных машин 4 разряд | очная | 88 | 48 | 40 |
| 13 | 14009 | Машинист подземных самоходных машин 4 разряд | очная | 72 | 32 | 40 |
| 14 | 11711 | Горнорабочий на маркшейдерских работах 2 разряд | очная | 214 | 64 | 150 |
| 15 | 11711 | Горнорабочий на маркшейдерских работах 2 разряд | очная | 334 | 184 | 150 |
| 16 | 11711 | Горнорабочий на маркшейдерских работах 3 разряд | очная | 208 | 64 | 144 |
| 17 | 18897 | Стропальщик 2 разряда | очная | 160 | 80 | 80 |
| 18 | 13775 | Машинист компрессорных установок 2 разряда | очная | 368 | 168 | 200 |
| 19 | 13979 | Машинист передвижного компрессора 3 разряд | очная | 150 | 70 | 80 |
| 20 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 3 разряда | очная | 352 | 192 | 160 |
| 21 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования 4 разряда | очная | 352 | 192 | 160 |
| 22 | 14315 | Машинист установок обогащения и брикетирования 2 разряда | очная | 472 | 152 | 320 |
| 23 | 15948 | Оператор пульта управления (обогатительной фабрикой) 3разряда | очная | 312 | 128 | 184 |
| 24 | 13910 | Машинист насосных установок (по обслуживаниювакуум-насосов дегазационных станций) 2 разряд | очная | 296 | 136 | 160 |
| 25 | 110366 | Аппаратчик углеобогащения 3 разряд | очная | 456 | 296 | 160 |
| 26 | 15705 | Оператор механизированных и автоматизированных складов 3 разряд | очная | 240 | 120 | 120 |
| 27 | 14919 | Наладчик КИПиА 4 разряд | очная | 168 | 88 | 80 |
| 28 | 19883 | Электромонтер станционного оборудования телефонной связи 3 разряд | очная | 88 | 48 | 40 |
| 29 | 25308 | Оператор диспетчерской службы | очная | 86 | 46 | 40 |
| 30 | 14668 | Монтер пути 2 разряд | очная | 160 | 80 | 80 |
| 31 | 14668 | Монтер пути 3 разряд | очная | 154 | 74 | 80 |
| 32 | 17244 | Приемосдатчик груза и багажа 2 разряд | очная | 328 | 80 | 248 |
| 33 | 11796 | Дежурный по переезду 3 разряд | очная | 298 | 138 | 160 |
| 34 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозы) 2 разряд | очная | 624 | 256 | 368 |
| 35 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава (тепловозы) 3 разряд | очная | 598 | 230 | 368 |
| 36 | 18726 | Составитель поездов 3 разряд | очная | 248 | 88 | 160 |
| 37 | 13910 | Машинист насосных установок (без допуска к обслуживанию насосов дегазационных станций 2 разряд | очно-заочная | 264 | 104 | 160 |
| 38 | 14715 | Моторист вентиляционных установок 2 разряда | очно-заочная | 272 | 112 | 160 |
| 39 | 13357 | Ламповщик 2 разряда | очно-заочная | 192 | 112 | 80 |
| 40 | 11708 | Горнорабочий шахтной поверхности 3 разряда | очно-заочная | 88 | 40 | 48 |
| 41 | 11708 | Горнорабочий шахтной поверхности 2 разряда | очно-заочная | 176 | 96 | 80 |
| 42 | 15948 | Оператор пульта управления (технологическим комплексом шахты) 2 разряда | очно-заочная | 320 | 128 | 192 |
| 43 | 18850 | Стволовой 2 разряд | очно-заочная | 184 | 104 | 80 |
| 44 | 18850 | Стволовой 3 разряд | очно-заочная | 192 | 112 | 80 |
| 45 | 15478 | Оператор аэрогазового контроля 3 разряд | очно-заочная | 160 | 80 | 80 |
| 46 | 11078 | Аппаратчик химводоочистки 2 разряда | очно-заочная | 320 | 144 | 176 |
| 47 | 11422 | Весовщик 1 разряд | очно-заочная | 168 | 48 | 120 |
| 48 | 11422 | Весовщик 2 разряд | очно-заочная | 208 | 48 | 160 |
| 49 | 11768 | Грузчик угля в ж/д вагоны 1 разряда | очно-заочная | 160 | 88 | 72 |
| 50 | 13321 | Лаборант химического анализа 2 разряда | очно-заочная | 344 | 144 | 200 |
| 51 | 13321 | Лаборант химического анализа 3 разряда | очно-заочная | 336 | 136 | 200 |
| 52 | 13777 | Машинист конвейера 2 разряда | очно-заочная | 280 | 80 | 200 |
| 53 | 15784 | Оператор очистных сооружений 2 разряда | очно-заочная | 288 | 88 | 200 |
| 54 | 17314 | Пробоотборщик 2 разряда | очно-заочная | 296 | 96 | 200 |
| 55 | 19829 | Электромонтер-линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и контактной сети 3 разряда | очная | 408 | 168 | 240 |
| 56 | 19842 | Электромонтер по обслуживанию подстанций 3 разряда | очная | 308 | 122 | 186 |
| 57 | 19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 3 разряда | очная | 432 | 192 | 240 |
| 58 | 19876 | Электромонтер по эксплуатации распределительных сетей 3 разряда | очная | 288 | 128 | 160 |
| 59 | 19821 | Электромонтер диспетчерского оборудования и телеавтоматики 4 разряда | очная | 256 | 80 | 176 |
| 60 | 19854 | Электромонтер по релейной защите и автоматике 3 разряда | очная | 392 | 136 | 256 |
| программы повышения квалификации рабочих, должностей служащих | ||||||
| 61 | 13673 | Машинист горных выемочных машин с 5 на 6 разряд | очная | 170 | 80 | 90 |
| 62 | 16590 | Машинист буровой установки с 3 на 4 разряд | очная | 170 | 80 | 90 |
| 63 | 16590 | Машинист буровой установки с 4 на 5 разряд | очная | 170 | 80 | 90 |
| 64 | 11706 | Горномонтажник подземный с 3 на 4 разряд | очная | 176 | 80 | 96 |
| 65 | 11706 | Горномонтажник подземный с 4 на 5 разряд | очная | 170 | 80 | 90 |
| 66 | 17491 | Проходчик с 4 на 5 разряд | очная | 224 | 80 | 144 |
| 67 | 11715 | Горнорабочий очистного забоя с 4 на 5 разр | очная | 218 | 80 | 138 |
| 68 | 11717 | Горнорабочий подземный с 2 на 3 разряд | очная | 170 | 80 | 90 |
| 69 | 14010 | Машинист подземных установок со 2 на 3 разряд | очная | 170 | 80 | 90 |
| 70 | 19915 | Электрослесарь подземный с 3 на 4 разряд | очная | 200 | 80 | 120 |
| 71 | 19915 | Электрослесарь подземный с 4 на 5 разр | очная | 200 | 80 | 120 |
| 72 | 11711 | Горнорабочий на маркшейдерских работах с 2 на 3 разряд | очная | 170 | 80 | 90 |
| 73 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования с 2 на 3 разряд | очная | 200 | 80 | 120 |
| 74 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования с 3 на 4 разряд | очная | 200 | 80 | 120 |
| 75 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования с 4 на 5 разр | очная | 200 | 80 | 120 |
| 76 | 19931 | Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования с 5 на 6 разр | очная | 200 | 80 | 120 |
| 77 | 18540 | Слесарь по ремонту подвижного состава с 2 на 3 разряд | очная | 360 | 160 | 200 |
| 78 | 15948 | Оператор пульта управления (Обогатительная фабрика) с 3 на 4 разр | очная | 160 | 80 | 80 |
| 79 | 15948 | Оператор пульта управления (Обогатительная фабрика) с 4 на 5 разр | очная | 160 | 80 | 80 |
| 80 | 15948 | Оператор пульта управления (Обогатительная фабрика) с 5 на 6 разр | очная | 160 | 80 | 80 |
| 81 | 11036 | Аппаратчик углеобогащения с 3 на 4 разр | очная | 216 | 80 | 136 |
| 82 | 11036 | Аппаратчик углеобогащения с 4 на 5 разр | очная | 216 | 80 | 136 |
| 83 | 14315 | Машинист установок обогащения и брикетирования с 2 на 3 разр | очная | 240 | 80 | 160 |
| 84 | 14315 | Машинист установок обогащения и брикетирования с 3 на 4 разр | очная | 200 | 80 | 120 |
| 85 | 13910 | Машинист насосных установок (по обслуживанию вакуум-насосов дегазационных станций со 2 на 3 разряд | очная | 160 | 80 | 80 |
| 86 | 13910 | Машинист насосных установок (без допуска к обслуживанию насосов дегазационных станций с 2 на 3 разряд | очно-заочная | 152 | 56 | 96 |
| 87 | 13910 | Машинист насосных установок (без допуска к обслуживанию насосов дегазационных станций с 3 на 4 разряд | очно-заочная | 152 | 56 | 96 |
| 88 | 15784 | Оператор очистных сооружений со 2 на 3 разряд | очно-заочная | 128 | 48 | 80 |
| 89 | 15948 | Оператор пульта управления (Технологический комплекс) с 2 на 3 разр | очно-заочная | 176 | 80 | 96 |
| 90 | 13777 | Машинист конвейера с 2 на 3 разр | очно-заочная | 160 | 80 | 80 |
| 91 | 13777 | Машинист конвейера с 3 на 4 разряд | очно-заочная | 160 | 80 | 80 |
| 92 | 14715 | Моторист вентиляционных установок со 2 на 3 разряд | очно-заочная | 152 | 72 | 80 |
| 93 | ПК на право управления подземными тяговыми устройствами с дизель-гидравлическим приводом | очная | 288 | 88 | 200 | |
| 94 | ПК по профессии электрослесарь подземный группы АГК | очная | 8 | 8 | ||
| 95 | ПК по профессии электрослесарь подземный группы АГК | очная | 24 | 13 | 11 | |
| 96 | ПК по профессии электрослесарь подземных по теме "Оборудование АСУ ТП Becker Mining Systems" | очная | 24 | 18 | 6 | |
| 97 | ПК по профессии электрослесарь подземных по теме "ВОЛС" | очная | 24 | 18 | 6 | |
| 98 | ПК по профессии электрослесарь подземных по теме "АСОДУ-Энерго" | очная | 24 | 16 | 8 | |
| 99 | ПК по профессии электрослесарь подземных по теме "Система подземной радиосвязи "FLEXCOM" | очная | 24 | 17 | 7 | |
| 100 | ПК электрослесарей по обслуживанию и ремонту ленточного полотна конвейеров | очная | 16 | 5 | 11 | |
| 101 | ПК электрослесарей по обслуживанию ГШО, в т.ч. кабельных линий | очная | 16 | 5 | 11 | |
| 102 | ПК проходчиков и МГВМ "Ведение работ с использованием почвоподдирочной машины EL 160LS | очная | 64 | 24 | 40 | |
| 103 | ПК на право управления маневровым тягачом | очная | 24 | 24 | ||
| 104 | ПК на право управления подвесным дизельным маневровым тягачом BECKMAN | очная | 112 | 32 | 80 | |
| 105 | ПК по профессии электрослесарь подземный группы АГК система газоаналитическая шахтная многофункциональная МИКОН III | очная | 24 | 24 | ||
| 106 | ПК диспетчеров по динамическим явлениям по теме «Прогноз и предотвращение ДЯ в угольных шахтах» | очная | 16 | 8 | 8 | |
| Курсы целевого назначения | ||||||
| 107 | КЦН по изучению маневровой тележки с дизельным приводом | очная | 24 | 24 | ||
| 108 | КНЦ САУК ВГП | очная | 16 | 9 | 7 | |
| 109 | КЦН по изучению "Эксплуатация анкероустановщика Fletcher CHDR-AC" | очная | 16 | 16 | ||
| 110 | КЦН по изучению погрузчика пневмоколесного шахтного ППШ-1000 | очная | 16 | 16 | ||
| 111 | КЦН по изучению шахтных погрузчиков ППШ-1001 и RGZ-747 | очная | 16 | 16 | ||
| 112 | КЦН инженерных работников по теме "Основы проектирования" | очная | 8 | 6 | 2 | |
| 113 | КЦН "Операторы системы АГК" | очная | 8 | 5 | 3 | |
| 114 | КЦН «Администрирование системы АГК. Основы программирования промышленных контроллеров в СoDeSys V2.3» Типы данных, битовые операции и основные логические элементы | очная | 8 | 8 | ||
| 115 | КЦН «Администрирование системы АГК. Основы программирования промышленных контроллеров в СoDeSys V2.3» Триггеры, счетчики, операторы сравнения. |
очная | 8 | 8 | ||
| 116 | КЦН «Администрирование системы АГК. Основы программирования промышленных контроллеров в СoDeSys V2.3» Установка и первый запуск. | очная | 8 | 8 | ||
| 117 | КЦН «Администрирование системы АГК. Основы программирования промышленных контроллеров в СoDeSys V2.3» Управление и обработка сигналов ввода/вывода | очная | 8 | 8 | ||
| 118 | КЦН «Администрирование системы АГК. Основы программирования промышленных контроллеров в СoDeSys V2.3» Таймеры и генераторы сигналов. | очная | 8 | 8 | ||
| 119 | ПК «Автоматизированные системы прогноза и контроля массива горных пород» для операторов АГЗ и диспетчеров по ДЯ | очная | 16 | 16 | ||
| 120 | Методы отбора и обработки проб рядового сырья и готовой продукции для ОФ | очная | 16 | 16 | ||
| 121 | КЦН«Порядок действий в опасных ситуациях (загазирования, превышения концентрации метана, динамические явления (ДЯ)) персонала шахт и подземной группы сервисных предприятий» | очная | 8 | 8 | ||
| 122 | КЦН «Техническое обслуживания и эксплуатация систем безопасности (АГК, ГДЯ, ГРАНЧ) для производственных участков шахт и подземной группы сервисных предприятий | очная | 8 | 8 | ||
| 123 | КЦН Диспетчер по аэрологической безопасности | очная | 8 | 8 | ||
| 124 | КЦН "Обучение и тренировки по эвакуаци и включению в СИЗОД" | очная | 16 | 16 | ||
| 125 | Программа целевой подготовки "Калибровка и проверка стационарных датчиков системы АГК" | очная | 8 | 8 | ||
| 126 | КЦН «Инженер-аналитик по МФСБ» |
очная | 16 | 16 | ||
| 127 | КЦН для заместителей директоров шахт по ПК и ОТ «Повышение безопасности труда на шахтах по отдельным направлениям безопасности» |
очная | 8 | 8 | ||
| 128 | КЦН для руководителей производственных единиц «Повышение культуры безопасности в структурном подразделении» | очная | 8 | 8 | ||
| 129 | КЦН «Инженер-оператор/оператор АГК (АГЗ) система газоаналитическая шахтная многофункциональная МИКОН III» |
очная | 8 | 8 | ||
| 130 | КЦН «Электрослесарь подземный группы АГК система газоаналитическая шахтная многофункциональная МИКОН III» | очная | 8 | 8 | ||
| 131 | КЦН для системных администраторов, инженеров-аналитиков МФСБ участков Аэрологической безопасности по теме «Программное обеспечение системы SBGPS «Гранч», «системы дистанционного контроля ПБ», аналитика исторических данных. | очная | 8 | 8 | ||
| 132 | КЦН «Инженер-оператор/оператор АГК (АГЗ) автоматизированной системы диспетчерского контроля и управления горным предприятием АСКУ модели АСКУ 5.0» | очная | 8 | 8 | ||
| 133 | КЦН «Управление и эксплуатация гидравлических систем» для ГРОЗ | очная | 16 | 16 | ||
| 134 | КЦН «Управление и эксплуатация гидравлического блока механизтрованной секцией крепи» | очная | 8 | 8 | ||
| 135 | КЦН «Развитие компетенций работников АО «СУЭК-Кузбасс» по профессии «Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования» | очная | 8 | 8 | ||
| 136 | КЦН по программе изучения оборудования и правил эксплуатации очистного комбайна фирмы Айкхофф SL 900 | очная | 16 | 16 | ||
| 137 | КЦН изучению колесного погрузчика PAUS PFL 30 S WS | очная | 16 | 16 | ||
| 138 | КЦН по теме «Развитие компетенций работников АО «СУЭК-Кузбасс» по профессии «Электрослесарь подземный» | очная | 16 | 16 | ||
| 139 | КЦН по теме «Развитие компетенций работников АО «СУЭК-Кузбасс» по профессии Электрослесарь по обслуживанию и ремонту оборудования» | очная | 16 | 16 | ||
| 140 | КЦН «Учет движения материальных потоков на базе ПО Эталон для автомобильных и вагонных весов» | очная | 8 | 8 | ||
| 141 | КЦН по изучению грохота Sandvik SK-1862 | очная | 16 | 16 | ||
| 142 | КЦН Система операционного управления для подземных горных работ. Основы работы в программном обеспечении | очная | 36 | 36 | ||
|
Обязательное обучение сотрудников
|
||||||
| 143 | Программа повышения педагогических знаний рабочих – наставников производственного обучения | очная | 16 | 16 | ||
| 144 | Вводный инструктаж по охране труда | очная | 4 | 4 | ||
| 145 | Обучения безопасным методам и приемам выполнения работ при воздействии вредных и (или) опасных производственных факторов, источников опасности, идентифицированных в рамках специальной оценки условий труда и оценки профессиональных рисков |
очная | 16 | 12 | 4 | |
| 146 | Обучения и проверки знаний по оказанию первой помощи | очная | 8 | 4 | 4 | |
| 147 | Обучения по использованию (применению) средств индивидуальной защиты | очная | 4 | 2 | 2 | |
| 148 | Обучения по общим вопросам охраны труда и функционирования системы управления охраной труда (ИТР ОТ) |
очная | 16 | 16 | ||